
Своевременное поступление членских взносов необходимо для реализации текущей хозяйственной деятельности СН ТСН, включая оплату налогов, вывоз мусора, расчистку и ремонт дорог, обслуживание ВЗУ и т.д., но, к сожалению, не все собственники земельных участков своевременно производят оплату взносов. В данном разделе будет постоянно размещаться информация о должниках.
Номер участка | На конец периода 01.08.2023 |
Долг | |
100 | 3 920,10 |
101 | 1 157,00 |
102 | 13 971,20 |
104 | 2 486,00 |
106 | 63 049,65 |
110 | 3 028,28 |
112 | 6 614,60 |
116 | 728,00 |
121 | 856,48 |
122 | 300,00 |
123 | 4 294,40 |
124 | 3 360,00 |
126 | 1 157,00 |
201 | 4 200,00 |
202 | 4 200,00 |
203 | 84 766,00 |
204 | 2 516,00 |
205 | 4 200,00 |
206 | 4 162,20 |
207 | 2 624,00 |
208 | 1 356,87 |
209 | 5 356,00 |
210 | 1 157,00 |
211 | 84 366,00 |
214 | 30 615,90 |
215 | 5 340,00 |
216 | 5 040,00 |
217 | 1 157,00 |
218 | 102 596,00 |
221 | 64 134,30 |
222 | 68 136,00 |
223 | 59 556,00 |
224 | 3 960,00 |
225 | 6 148,00 |
226 | 1 157,00 |
227 | 7 276,35 |
228 | 11 674,30 |
229 | 68 136,00 |
230/1 | 15 936,50 |
230/2 | 18 237,50 |
231 | 66 393,44 |
232 | 4 437,00 |
233 | 68 136,00 |
234 | 63 334,30 |
302 | 101 896,00 |
303 | 6 341,00 |
305 | 5 375,10 |
306 | 5 997,00 |
307 | 86 366,00 |
308 | 5 644,00 |
310 | 13 957,00 |
311 | 6 257,00 |
313 | 6 937,69 |
314 | 4 200,00 |
315 | 28 616,00 |
316 | 5 557,00 |
317 | 1 157,00 |
318 | 1 157,00 |
321 | 61 242,30 |
322 | 429,00 |
326 | 4 053,00 |
327 | 12 037,16 |
328 | 3 641,40 |
329 | 3 360,00 |
332 | 68 136,00 |
333 | 68 136,00 |
334 | 1 081,71 |
401 | 100 596,00 |
402 | 97 380,00 |
403 | 4 097,00 |
404 | 100 596,00 |
405 | 100 896,00 |
406 | 23 354,02 |
407 | 100 596,00 |
409 | 4 958,00 |
413 | 65 114,00 |
414 | 600,00 |
415 | 84 366,00 |
416 | 84 966,00 |
417 | 6 157,00 |
418 | 5 315,00 |
419 | 11 816,00 |
420 | 83 451,00 |
421 | 68 606,00 |
423 | 71 543,80 |
424 | 47 669,30 |
425 | 3 380,00 |
426 | 0,96 |
427 | 68 136,00 |
428 | 8 701,00 |
429 | 66 077,00 |
430 | 5 117,00 |
431 | 16 306,00 |
432 | 68 836,00 |
433 | 58 650,30 |
434 | 58 634,30 |
435 | 68 136,00 |
436 | 68 136,00 |
437 | 68 136,00 |
438 | 66 979,00 |
439 | 68 136,00 |
440 | 68 136,00 |
441 | 68 136,00 |
442 | 68 336,00 |
443 | 64 634,30 |
509 | 2 843,40 |
522 | 3 537,40 |
526 | 14 510,00 |
528 | 19 276,99 |
604 | 78 701,20 |
608 | 6 961,40 |
609 | 2 971,20 |
610 | 21 656,40 |
613 | 32 389,60 |
614 | 3 376,80 |
615 | 7 851,80 |
617 | 6 522,94 |
618 | 5 292,00 |
620 | 5 073,60 |
622 | 15 720,00 |
623 | 14 516,00 |
624 | 3 668,17 |
625 | 6 397,00 |
626 | 5 040,00 |
628 | 5 965,28 |
629 | 2 154,64 |
630 | 9 589,50 |
631 | 7 560,00 |
632 | 4 677,00 |
633 | 5 090,50 |
634 | 1 616,91 |
635 | 3 706,40 |
636 | 1 577,00 |
637 | 3 203,00 |
639 | 3 784,70 |
640 | 3 436,20 |
641 | 2 975,80 |
642 | 2 608,20 |
643 | 13 887,63 |
702 | 10 615,00 |
705 | 4 200,00 |
706 | 4 666,20 |
708 | 3 528,00 |
709 | 3 675,00 |
710 | 3 544,80 |
711 | 3 994,21 |
712 | 4 200,00 |
713 | 101 163,30 |
714 | 2 100,00 |
715 | 4 050,60 |
716 | 23 991,77 |
717 | 23 958,52 |
719 | 23 925,26 |
723 | 23 892,01 |
724 | 23 858,76 |
725 | 23 825,50 |
726 | 23 792,25 |
727 | 23759,00 |
729 | 23725,74 |
730 | 23692,49 |
731 | 23 659,23 |
732 | 23 625,98 |
733 | 23 592,73 |
734 | 23 559,47 |
736 | 63 834,30 |
738 | 4 247,60 |
801 | 84 366,00 |
802 | 84 366,00 |
803 | 8 400,00 |
805 | 7 129,00 |
806 | 1 057,00 |
808 | 5 557,00 |
809 | 64 176,00 |
812 | 58 154,30 |
817 | 13 369,96 |
818 | 6 905,00 |
819 | 30 808,00 |
820 | 4 052,57 |
823 | 11 369,20 |
824 | 3 360,00 |
825 | 4 894,40 |
826 | 62 584,00 |
827 | 8 077,00 |
828 | 4 424,60 |
829 | 4 588,40 |
832 | 3 360,00 |
833 | 68 136,00 |
834 | 4 088,00 |
835 | 1 157,00 |
836 | 3 355,70 |
837 | 10 792,80 |
901 | 7 816,00 |
902 | 15 916,00 |
903 | 12 700,00 |
904 | 1 157,00 |
905 | 3 225,00 |
906 | 43 791,00 |
907 | 1 674,02 |
908 | 2 675,40 |
909 | 45 981,30 |
910 | 2 529,00 |
911 | 2 297,00 |
912 | 43 059,90 |
914 | 11 122,00 |
916 | 39 895,80 |
917 | 4 702,53 |
918 | 45 332,10 |
919 | 28 757,50 |
920 | 43 791,00 |
921 | 2 473,20 |
922 | 3 899,60 |
923 | 2 566,70 |
925 | 54 989,20 |
926 | 33 669,85 |
927 | 43 791,00 |
928 | 5 382,20 |
929 | 7 425,56 |
932 | 5 357,00 |
933 | 43 791,00 |
934 | 40 775,00 |
935 | 43 791,00 |
936 | 5 500,00 |
937 | 4 895,90 |
939 | 2 012,35 |
940 | 2 057,65 |
941 | 3 257,00 |
945 | 4 984,20 |
948 | 1 157,00 |
949 | 2 100,00 |
950 | 3 257,00 |
951 | 3 156,35 |
1001 | 36 606,40 |
1002 | 52 770,89 |
1003 | 7 602,30 |
1004 | 4 053,00 |
1005 | 5 204,60 |
1006 | 2 626,83 |
1007 | 4 229,40 |
1008 | 1 658,39 |
1009 | 1 657,00 |
1010 | 85 015,20 |
1011 | 12 686,50 |
1014 | 4 422,00 |
1015 | 81 878,80 |
1017 | 4 237,80 |
1018 | 4 044,60 |
1019 | 5 592,56 |
1020 | 81 644,60 |
1021 | 13 593,30 |
1022 | 81 525,50 |
1026 | 4 231,40 |
1027 | 4 252,40 |
1028 | 2 554,00 |
1030 | 68 436,00 |
1031 | 3 976,00 |
1032 | 55 528,00 |
1033 | 27 195,80 |
1034 | 69 116,90 |
1035 | 200,00 |
1038 | 1 940,00 |
1039 | 7 877,99 |
1040 | 53 664,00 |
1042 | 9 864,00 |
1043 | 25 077,00 |
1044 | 4 517,00 |
1045 | 1 156,92 |
1047 | 3 998,40 |
1101 | 4 869,00 |
1102 | 88 555,30 |
1103 | 90 995,20 |
1104 | 1 945,44 |
1106 | 47 078,30 |
1107 | 50 349,40 |
1108 | 5 127,60 |
1109 | 5 061,00 |
1110 | 7 635,00 |
1111 | 10 161,20 |
1114 | 17 733,00 |
1115 | 4 338,70 |
1116 | 4 004,29 |
1118 | 7 446,60 |
1119 | 4 158,00 |
1120 | 5 084,95 |
1121 | 1 157,00 |
1122 | 79 011,80 |
1123 | 62 455,00 |
1124 | 50 950,00 |
1125 | 7 490,60 |
1126 | 3 095,40 |
1127 | 4 567,40 |
1130 | 4 521,20 |
1131 | 4 521,40 |
1132 | 37 888,00 |
1133 | 52 060,90 |
1134 | 52 669,90 |
1135 | 34 763,90 |
1136 | 34 836,00 |
1137 | 3 360,00 |
1138 | 17 045,00 |
1139 | 3 364,20 |
1140 | 3 364,20 |
1141 | 3 364,20 |
1142 | 1 157,00 |
1201 | 6 692,60 |
1203 | 9 380,60 |
1205 | 2 625,00 |
1222 | 10 874,60 |
1223 | 13 908,20 |
1224 | 1 157,00 |
1225 | 185,60 |
1230 | 5 149,09 |
1236 | 4 521,20 |
1237 | 63 216,90 |
1238 | 7 324,20 |
1240 | 56 227,90 |
1241 | 6 070,60 |
1242 | 6 939,90 |
1300 | 29 584,50 |
1301 | 4 816,80 |
1302 | 6 301,00 |
1303 | 17 991,88 |
1303/0 | 4 233,60 |
1304 | 4 233,60 |
1308 | 9 757,00 |
1309 | 6 188,60 |
1313 | 5 009,00 |
1314 | 3 486,00 |
1315 | 4 938,80 |
1316 | 8 238,19 |
1318 | 3 171,00 |
1322 | 200,00 |
1323 | 4 512,80 |
1324 | 32 769,90 |
1325 | 3 802,40 |
1326 | 3 799,20 |
1327 | 3 364,20 |
1328 | 8 232,96 |
1329 | 4 466,60 |
1402 | 9 557,00 |
1403 | 9 557,00 |
1404 | 5 344,40 |
1407 | 37 409,60 |
1408 | 4 183,20 |
1409 | 15 499,17 |
1413 | 6 425,40 |
1414 | 22 896,00 |
1415 | 12 372,60 |
1418 | 5 113,20 |
1419 | 3 406,20 |
1420 | 3 696,00 |
1421 | 264,30 |
1422 | 4 857,20 |
1423 | 31 169,20 |
1424 | 5 942,40 |
1425 | 1 157,00 |
1426 | 1 157,00 |
1428 | 28 247,65 |
1429 | 4 706,00 |
1501 | 58 566,70 |
1502 | 55 420,60 |
1503 | 11 440,64 |
1504 | 8 958,00 |
1505 | 6 454,40 |
1506 | 1 157,00 |
1507 | 85 310,30 |
1511 | 800,00 |
1512 | 15 125,20 |
1516 | 31 943,80 |
1517 | 5 052,60 |
1518 | 93 267,40 |
1520 | 72 064,30 |
1521/2 | 2 841,00 |
1522 | 69 027,90 |
1524 | 11 949,60 |
1525 | 65 500,90 |
1527 | 5 098,40 |
1528 | 5 502,60 |
1529 | 5 421,20 |
1530 | 3 492,38 |
1531 | 3 664,20 |
1532 | 7 804,78 |
1533 | 3 624,22 |
1534 | 3 576,00 |
1601 | 55 638,40 |
1602 | 4 066,00 |
1603 | 70 622,40 |
1605 | 0,40 |
1608 | 12 207,20 |
1609 | 80 177,00 |
1614 | 6 516,20 |
1619 | 12 059,44 |
1620 | 12 188,54 |
1621 | 1 900,00 |
1622 | 377,60 |
1623 | 3 243,20 |
1624 | 60 221,00 |
1625 | 1 505,07 |
1700 | 728,00 |
1701 | 3 531,78 |
1702 | 9 607,40 |
1706 | 1 157,00 |
1711 | 6 922,04 |
1714 | 65 439,00 |
1715 | 11 594,10 |
1717 | 2 460,00 |
1718 | 3 937,00 |
1719 | 44 496,00 |
1720 | 3 977,00 |
1721 | 1 157,00 |
1723 | 2 793,68 |
1725 | 4 458,38 |
1726 | 3 582,60 |
1727 | 43 250,00 |
1728 | 39 234,00 |
1729 | 39 234,00 |
1730 | 44,04 |
1731 | 7 379,45 |
1732 | 3 702,20 |
1733 | 2 549,40 |
1734 | 3 170,00 |
1735 | 2 741,00 |
1736 | 53 906,00 |
1737 | 1 157,00 |
1800 | 2 683,80 |
1801 | 8 836,76 |
1802 | 6 197,00 |
1803 | 2 820,00 |
1804 | 2 520,00 |
1805 | 9 117,00 |
1806 | 3 917,00 |
1807 | 4 519,00 |
1809 | 61 806,80 |
1811 | 3 997,16 |
1812 | 7 101,40 |
1814 | 7 211,20 |
1824 | 4 240,40 |
1825 | 4 515,56 |
1826 | 803,96 |
1829 | 1 262,00 |
1830 | 840,00 |
1831 | 1 457,00 |
1832 | 51 906,00 |
1833 | 2 549,40 |
1835 | 8 149,70 |
1836 | 5 040,00 |
1837 | 3 917,00 |
1838 | 2 520,00 |
1839 | 3 677,00 |
1840 | 2 520,00 |
1841 | 2 640,00 |
1842 | 8 386,25 |
1843 | 3 494,33 |
1844 | 2 152,79 |
1846 | 1 457,00 |
1847 | 2 640,00 |
1848 | 15 943,00 |
1849 | 208,08 |
1851 | 6 229,00 |
1852 | 5 996,70 |
Итого | 9 417 959,75 |
Убедительная просьба, во избежание судебных разбирательств, погасить имеющиеся задолженности.
Если вы не согласны с данными по оплате взносов, просьба сообщить об этом администратору СН ТСН или выслать квитанцию об оплате на почту. В таблицу будут внесены изменения.